
美國(guó)Eagle Bio(Eagle Bio, Inc.)是一家專注于生命科學(xué)領(lǐng)域試劑研發(fā)與生產(chǎn)的企業(yè),總部位于馬薩諸塞州,主要服務(wù)于科研機(jī)構(gòu)及臨床診斷市場(chǎng)。公司成立于2010年后,通過(guò)整合北美與歐洲技術(shù)資源,逐步形成覆蓋免疫檢測(cè)、抗體開(kāi)發(fā)及蛋白質(zhì)分析的完整產(chǎn)品體系。
核心業(yè)務(wù)與技術(shù)能力
Eagle Bio的核心產(chǎn)品線圍繞免疫測(cè)定與生物分析展開(kāi):
1. ELISA檢測(cè)試劑盒:涵蓋腫瘤標(biāo)志物、炎癥因子、激素等檢測(cè)領(lǐng)域,例如人胰島素(INS30-G100)、干擾素γ(IFG31-K01)等試劑盒,靈敏度可達(dá)0.01 ng/ml,支持血清、血漿等多種樣本類型。
2. HPLC檢測(cè)系統(tǒng):提供色譜柱、試劑及標(biāo)準(zhǔn)品,例如用于藥物代謝研究的CYP2J2酶活性檢測(cè)試劑盒,適配高效液相色譜分析流程。
3. 抗體與重組蛋白:包括單克隆抗體(如抗SARS-CoV-2刺突蛋白IgG抗體)及重組蛋白(如人FGF23蛋白),采用CHO細(xì)胞或HEK293細(xì)胞表達(dá)系統(tǒng),確保高特異性與穩(wěn)定性。
4. 定制化服務(wù):為藥企提供抗體開(kāi)發(fā)及工藝優(yōu)化支持,例如針對(duì)生物類似藥的相似性評(píng)價(jià)試劑盒(如阿達(dá)木單抗檢測(cè))。
質(zhì)量體系與認(rèn)證
公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO 9001質(zhì)量管理體系,從細(xì)胞株構(gòu)建到成品放行實(shí)施全流程質(zhì)控。例如,其ELISA試劑盒通過(guò)批次間一致性驗(yàn)證,關(guān)鍵試劑(如鏈霉親和素包被板)采用高結(jié)合力材料(如STP00-K20型微孔板),確保檢測(cè)重復(fù)性。
市場(chǎng)布局與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)
Eagle Bio通過(guò)直銷(xiāo)與分銷(xiāo)結(jié)合模式覆蓋市場(chǎng):
• 北美市場(chǎng):為哈佛大學(xué)、麻省理工學(xué)院等高校提供定制化抗體開(kāi)發(fā)服務(wù),合作開(kāi)發(fā)如腸道微生物組檢測(cè)產(chǎn)品GA-map™系列。
• 中國(guó)市場(chǎng):由上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司等代理商負(fù)責(zé)分銷(xiāo),提供48小時(shí)內(nèi)快速交付服務(wù),重點(diǎn)覆蓋生物醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)及第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
研發(fā)動(dòng)態(tài)與行業(yè)合作
2023年起,公司加強(qiáng)在神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的布局,推出如人G-CSF(CSF31-K01)、人IL-33(L3331-K01)等ELISA試劑盒,支持阿爾茨海默病等神經(jīng)系統(tǒng)疾病研究。同時(shí),與生物制藥企業(yè)合作開(kāi)發(fā)治療藥物監(jiān)測(cè)方案,例如針對(duì)單克隆抗體的藥代動(dòng)力學(xué)檢測(cè)。
可持續(xù)發(fā)展實(shí)踐
Eagle Bio推行環(huán)保包裝方案,采用可回收材料減少運(yùn)輸碳排放,并通過(guò)優(yōu)化物流路線降低能源消耗。

關(guān)鍵詞:eaglebio,eaglebio上海代理,eaglebio中國(guó)代理,eaglebio北京代理,eaglebio江蘇代理, eaglebio廣東代理,F2131-K01, INS30-G100, KTR-757, MME91-K01, 11E39-K01, BG130-G20、Eagle Bio、ELISA檢測(cè)試劑盒、抗體開(kāi)發(fā)服務(wù)、重組蛋白供應(yīng)商、HPLC檢測(cè)系統(tǒng)、腫瘤標(biāo)志物檢測(cè)、炎癥因子ELISA、激素檢測(cè)試劑盒、生物類似藥檢測(cè)、免疫測(cè)定試劑、科研試劑供應(yīng)商、臨床診斷試劑、定制化抗體服務(wù)、腸道微生物組檢測(cè)、治療藥物監(jiān)測(cè)、生物制藥合作、ISO 9001認(rèn)證、快速交付服務(wù)、生物醫(yī)藥研發(fā)、上海起發(fā)代理
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2026年3月17日---2026年12月20日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
STP00-K05 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (Clear) (5 plate) | ea | 4505 | eaglebio |
STP00-K20 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (Clear) (20 Plates) | ea | 13855 | eaglebio |
ARG67041 | anti-MyD88 L265P antibody [SQab30311] | ea | 10370 | eaglebio |
ARG81097 | Human Apolipoprotein A1 ELISA Kit | ea | 22950 | eaglebio |
ARG81185 | Human HMGB1 ELISA Kit | ea | 30685 | eaglebio |
ARG81271 | Human TIM-1 / KIM-1 ELISA Kit | ea | 13430 | eaglebio |
ARG81310 | Mouse/Rat HMGB1 ELISA Kit | ea | 17595 | eaglebio |
ARG81340 | Mouse TIM-1 / KIM-1 ELISA Kit | ea | 13515 | eaglebio |
ARG81351 | HMGB1 ELISA Kit | ea | 30600 | eaglebio |
ARG81392 | Fecal/Tissue Cortisol ELISA | ea | 17425 | eaglebio |
BI-20032 | oLAB ELISA | ea | 14365 | eaglebio |
BI-20082H | Big Endothelin ELISA | ea | 13515 | eaglebio |
BI-20405 | Soluble Semaphorin 4D ELISA Kit | ea | 17085 | eaglebio |
BI-RC4D | Anti-Human C4d Antibody, 250ul/vial | ea | 9690 | eaglebio |
BI-RC4D-FITC | Anti-Human C4d Antibody (FITC), 100ul/vial | ea | 14280 | eaglebio |
BI-20413 | DKK-1 ELISA | ea | 13685 | eaglebio |
BI-20403 | OPG ELISA | ea | 15470 | eaglebio |
SK-1204 | NT-proBNP ELISA | ea | 14280 | eaglebio |
BI-20462 | FREE sRANKL ELISA | ea | 20230 | eaglebio |
BI-VAN1U | Human Urine Vanin-1 ELISA Kit | ea | 14875 | eaglebio |
BI-5007 | OxyStat ELISA | ea | 13175 | eaglebio |
BI-5000 | EZ4U Cell Proliferation Assay | ea | 5525 | eaglebio |
BI-20700 | FGF23 (Intact) ELISA Kit | ea | 15385 | eaglebio |
BI-20702 | FGF23 (C-terminal) ELISA Kit | ea | 13430 | eaglebio |
BI-20472 | Bioactive Sclerostin ELISA | ea | 13685 | eaglebio |
BI-20492 | Sclerostin ELISA | ea | 13685 | eaglebio |
BI-20852W | BNP Fragment ELISA | ea | 14450 | eaglebio |
BI-1204R | Rat NT-proBNP ELISA Kit | ea | 13175 | eaglebio |
BI-20433 | Periostin ELISA | ea | 13685 | eaglebio |
BI-20812 | NT-proCNP ELISA | ea | 15980 | eaglebio |
BI-20892 | NT-proANP ELISA | ea | 13855 | eaglebio |
BI-IL6 | Human IL-6 High Sensitivity ELISA Kit | ea | 10200 | eaglebio |
5RKCL04-STD | RCL (VSVG) Gene Copy Number Detection Kit (qPCR) Standard | ea | 4505 | eaglebio |
5RKEC05 | E.coli Residual Total RNA Detection Kit (RT-PCR) | ea | 39015 | eaglebio |
BEK-2233-1P | Human LR3 IGF-I ELISA | ea | 12240 | eaglebio |
BEK-2233-2P | Human LR3 IGF-I ELISA | ea | 22865 | eaglebio |
88022 | MedFrontier Intact FGF23 Assay | ea | 24735 | eaglebio |
16000 | Anti-ACE II Antibodies ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
16100 | Anti-FGFR-3 Autoantibodies ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12600 | Anti-beta1 adrenergic recptor antibodies (IgG) ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12700 | Anti-beta2 adrenergic receptor antibodies (IgG) ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12020 | Anti Angiotensin Receptor 1 IgG2 Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
55700 | Mouse Anti Angiotensin Receptor 1 IgG Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
52900 | Rat Anti Angiotensin Receptor 1 IgM Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12050 | Anti Angiotensin Receptor 1 IgM Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
ARPE-JRed | ARPE-19 eye epithelium expressing JRed | ea | 66555 | eaglebio |
ARPE-KillerRed-Membrane | ARPE-19 eye epithelium expressing KillerRed in the membrane | ea | 75395 | eaglebio |
52700 | Anti-Angiotensin II Receptor 1 (AT1) Antibodies IgG (Rat) ELISA | ea | 40460 | eaglebio |
Clone M-3-JRed | Clone M-3 mouse melanoma expressing JRed | ea | 72590 | eaglebio |
Clone M-3-PhiYFP | Clone M-3 mouse melanoma expressing PhiYFP | ea | 72590 | eaglebio |
EAT-TurboFP635 | Ehrlich-Ascites-Tumor-mouse expressing far-red TurboFP635 | ea | 72590 | eaglebio |
13300 | Anti Endothelin Receptor B IgG Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12110 | Anti Endothelin Receptor A IgG1 Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12130 | Anti Endothelin Receptor A IgG3 Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12140 | Anti Endothelin Receptor A IgG4 Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
55800 | Mouse Anti Endothelin Receptor A IgG Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12100 | Anti Endothelin Receptor A IgG Antibody ELISA | ea | 57800 | eaglebio |
52110 | Rat Anti Endothelin Receptor A IgM Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
12150 | Anti Endothelin Receptor A IgM Antibody ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
52800 | Anti-Endothelin Receptor A (ETA) Antibodies IgG (Rat) ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
H460-TurboGFP | H460 human lung carcinoma expressing TurboGFP | ea | 72590 | eaglebio |
HeLa-TurboFP602 | HeLa human carcinoma expressing deep-red TurboFP602 | ea | 72590 | eaglebio |
HeLa-TurboGFP | HeLa human carcinoma expressing TurboGFP | ea | 72590 | eaglebio |
51300 | IgG1 (Bovine) ELISA | ea | 20230 | eaglebio |
54100 | IgG/IgY (chicken) ELISA | ea | 19890 | eaglebio |
52500 | IgM (rat) ELISA | ea | 19210 | eaglebio |
56200 | IgM (rabbit) ELISA | ea | 19210 | eaglebio |
55100 | IgG (Sheep) ELISA | ea | 19890 | eaglebio |
15100 | M1 AChR ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
15200 | M2 AChR ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
15300 | M3 AChR ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
15400 | M4 AChR ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
15500 | M5 AChR ELISA | ea | 39015 | eaglebio |
Mel-Juso-TurboFP602 | Mel-Juso human melanoma expressing deep-red TurboFP602 | ea | 72590 | eaglebio |
Mel-Juso-TuboFP635 | Mel-Juso human melanoma expressing far-red TurboFP635 | ea | 72590 | eaglebio |
MeWo-TagFP635 | MeWo human melanoma expressing far-red TagFP635 | ea | 75395 | eaglebio |
5AA31-K01 | 5 alpha-Androstane-3 alpha, 17 beta diol Glucuronide (3 alpha-Diol G) ELISA | ea | 5695 | eaglebio |
ADP31-K01 | Adiponectin High Sensitive ELISA ELISA | ea | 9350 | eaglebio |
ALD31-K01 | Aldosterone ELISA | ea | 5015 | eaglebio |
ASD31-K01 | Androstenedione ELISA | ea | 5015 | eaglebio |
B3M31-K01 | B2-Microglobulin ELISA | ea | 5355 | eaglebio |
BP131-K01 | Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) ELISA | ea | 5185 | eaglebio |
CMP11-K01 | cAMP Plasma ELISA Kit | ea | 6035 | eaglebio |
CMP14-K01 | cAMP Urine ELISA Kit | ea | 6035 | eaglebio |
COR31-K01 | Cortisol ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
CRT32-K01 | Cortisol Saliva ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
DHA31-K01 | Dehydroepiandrosterone (DHEA) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
DHS31-K01 | Dehydroepiandrosterone Sulfate (DHEAS) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
DHT31-K01 | Dihydrotestosterone (DHT) ELISA | ea | 5355 | eaglebio |
ESD31-K01 | Estradiol ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
ESG31-K01 | Estrogens Total ELISA | ea | 6630 | eaglebio |
ESN31-K01 | Estrone ELISA | ea | 5355 | eaglebio |
FES31-K01 | Free Estriol Serum ELISA | ea | 5015 | eaglebio |
FES32-K01 | Free Estriol Saliva ELISA | ea | 5015 | eaglebio |
FRR31-K01 | Ferritin ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
FSH31-K01 | FSH ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
HCG31-K01 | Chorionic Gonadotropin (hCG) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
HCR31-K01 | Ultra High Sensitive C-Reactive Protein (hs-CRP) FAST ELISA Kit | ea | 6120 | eaglebio |
HGH31-K01 | Growth Hormone (hGH) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
HLH31-K01 | Luteinizing Hormone (hLH) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
LPT31-K01 | Leptin ELISA | ea | 6120 | eaglebio |
OHP31-K01 | 17alpha-Hydroxyprogesterone ELISA | ea | 3740 | eaglebio |
P1731-K01 | Progesterone, 17-OH ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
PGN31-K01 | Pregnenolone ELISA | ea | 6120 | eaglebio |
PRG31-K01 | Progesterone ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
PRG32-K01 | Progesterone Saliva ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
PRL31-K01 | Prolactin ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
PSA31-K01 | Prostatic Specific Antigen Total (PSA) ELISA | ea | 5525 | eaglebio |
PSF31-K01 | Prostatic Specific Antigen Free (fPSA) ELISA | ea | 5525 | eaglebio |
REN31-K02 | Plasma Renin Activity ELISA | ea | 8245 | eaglebio |
RT331-K01 | Triiodothyronine Reverse (rT3) ELISA | ea | 6630 | eaglebio |
SHB31-K01 | Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) ELISA | ea | 5355 | eaglebio |
T3F31-K01 | Triiodothyronine Free (fT3) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
T3T31-K01 | Triiodothyronine Total (T3) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
T4F31-K01 | Thyroxine Free (fT4) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
T4T31-K01 | Thyroxine (T4) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
THH31-K01 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
TSF31-K01 | Testosterone Free ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
TSS32-K01 | Testosterone Saliva ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
TST31-K01 | Testosterone Total ELISA | ea | 3995 | eaglebio |
VIP31-K01 | Vasoactive Intestinal Polypeptide (VIP) ELISA kit | ea | 10200 | eaglebio |

電話
微信